Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.03.24 г. по 24.04.24 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.03.24 59,04 38,97 20,07 9,18 9,06 9,02 9,05 0,181 7,00 5,00 24 0
26.03.24 58,89 39,72 19,17 9,65 9,52 9,49 9,48 0,182 7,00 5,00 24 0
27.03.24 59,10 41,46 17,64 11,20 11,07 11,03 10,99 0,197 7,00 5,00 24 0
28.03.24 58,06 38,64 19,42 9,63 9,51 9,39 9,51 0,182 7,00 5,00 24 0
29.03.24 58,71 37,95 20,76 8,57 8,46 8,42 8,45 0,176 7,00 5,00 24 0
30.03.24 58,90 40,61 18,29 10,38 10,25 10,24 10,18 0,186 7,00 5,00 24 0
31.03.24 59,01 41,55 17,46 10,58 10,46 10,44 10,37 0,182 7,00 5,00 23 0
01.04.24 58,83 40,36 18,47 10,29 10,16 10,13 10,11 0,188 7,00 5,00 24 0
02.04.24 58,99 39,70 19,29 9,58 9,46 9,42 9,43 0,181 7,00 5,00 24 0
03.04.24 58,30 36,45 21,85 6,46 6,37 6,36 6,37 0,140 7,00 5,00 24 0
04.04.24 58,32 36,78 21,54 7,11 7,02 7,00 7,02 0,150 7,00 5,00 24 0
05.04.24 58,98 39,78 19,20 8,88 8,77 8,74 8,71 0,167 7,00 5,00 24 0
06.04.24 58,81 36,35 22,46 5,90 5,80 5,75 5,80 0,129 7,00 5,00 24 0
07.04.24 57,46 34,89 22,57 5,49 5,41 5,40 5,41 0,123 7,00 5,00 24 0
08.04.24 58,00 32,98 25,02 5,11 5,04 5,07 5,04 0,129 7,00 5,00 24 0
09.04.24 58,18 35,42 22,76 6,73 6,63 6,61 6,63 0,151 7,00 5,00 24 0
10.04.24 58,44 35,68 22,76 6,39 6,30 6,31 6,30 0,145 7,00 5,00 24 0
11.04.24 58,11 31,49 26,62 4,96 4,89 4,96 4,89 0,130 7,00 5,00 24 0
12.04.24 57,39 30,59 26,80 4,41 4,34 4,41 4,34 0,120 7,00 5,00 24 0
13.04.24 53,73 28,99 24,74 3,23 3,19 3,23 3,19 0,081 7,00 5,00 24 0
14.04.24 53,38 27,55 25,83 3,02 2,98 3,02 2,98 0,078 7,00 5,00 24 0
15.04.24 55,56 27,62 27,94 3,19 3,14 3,19 3,14 0,088 7,00 5,00 24 0
16.04.24 57,90 32,18 25,72 5,32 5,24 5,32 5,24 0,139 7,00 5,00 24 0
17.04.24 55,99 30,59 25,40 3,76 3,72 3,76 3,72 0,096 7,00 5,00 24 0
18.04.24 57,58 33,75 23,83 5,31 5,23 5,25 5,23 0,125 7,00 5,00 24 0
19.04.24 58,08 34,51 23,57 6,07 5,98 6,01 5,98 0,143 7,00 5,00 24 0
20.04.24 56,12 34,26 21,86 5,21 5,13 5,15 5,13 0,112 7,00 5,00 24 0
21.04.24 57,59 32,86 24,73 4,84 4,78 4,84 4,78 0,123 7,00 5,00 24 0
22.04.24 58,27 35,40 22,87 7,00 6,90 6,93 6,90 0,159 7,00 5,00 24 0
23.04.24 58,25 36,76 21,49 3,21 3,17 3,14 3,17 0,067 7,00 5,00 24 0
24.04.24 58,19 35,52 22,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0 v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00
Итого 57,81 35,46 22,35 200,66 197,98 198,03 197,54 4,250 7,00 5,00 743 0 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.03.24 г. 00 ч. 6 219,38 6 155,92 6 096,55 6 082,54 90,722 12 544 0
24.04.24 г. 24 ч. 6 420,04 6 353,90 6 294,58 6 280,08 94,972 13 287 0
За период 200,66 197,98 198,03 197,54 4,250 743 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации