Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.04.18 г. по 24.05.18 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.04.18 59,76 43,71 16,05 4,81 4,65 4,68 4,65 0,076 7,00 7,00 24 0
26.04.18 23,61 24,29 -0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
27.04.18 21,81 22,39 -0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
28.04.18 20,86 21,47 -0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
29.04.18 19,83 20,60 -0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
30.04.18 19,05 19,82 -0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
01.05.18 18,43 19,25 -0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
02.05.18 17,91 18,80 -0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
03.05.18 17,36 18,13 -0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
04.05.18 16,77 17,59 -0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
05.05.18 16,14 17,10 -0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
06.05.18 15,69 16,58 -0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
07.05.18 15,60 16,42 -0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
08.05.18 15,60 16,38 -0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
09.05.18 15,17 16,06 -0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
10.05.18 15,18 15,93 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
11.05.18 15,42 16,13 -0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
12.05.18 15,50 16,22 -0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
13.05.18 15,59 16,33 -0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
14.05.18 16,06 16,68 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
15.05.18 16,53 17,11 -0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
16.05.18 16,81 17,37 -0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
17.05.18 17,17 17,70 -0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
18.05.18 17,44 17,90 -0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
19.05.18 17,09 17,71 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
20.05.18 16,74 17,41 -0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
21.05.18 16,79 17,42 -0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
22.05.18 16,98 17,56 -0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
23.05.18 17,12 17,67 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
24.05.18 17,04 17,61 -0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 7,00 24 0
Итого 18,70 18,84 -0,14 4,81 4,65 4,68 4,65 0,076 7,00 7,00 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.04.18 г. 00 ч. 9 806,48 9 587,97 9 627,91 9 457,20 103,607 12 972 0
24.05.18 г. 24 ч. 9 811,29 9 592,62 9 632,59 9 461,85 103,683 13 692 0
За период 4,81 4,65 4,68 4,65 0,076 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации