Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.02.24 г. по 23.03.24 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.02.24 62,02 51,85 10,17 675,97 645,51 664,11 637,39 8,021 1,255 7,00 5,00 24 0
25.02.24 60,58 50,88 9,70 670,82 636,60 659,57 628,86 7,824 1,416 7,00 5,00 24 0
26.02.24 59,69 50,28 9,41 666,19 635,46 655,32 627,93 7,423 1,240 7,00 5,00 24 0
27.02.24 59,82 50,36 9,46 664,62 635,91 653,73 628,35 7,352 1,153 7,00 5,00 24 0
28.02.24 59,20 49,92 9,28 668,62 638,35 657,83 630,89 7,329 1,218 7,00 5,00 24 0
29.02.24 60,09 50,66 9,43 664,07 633,83 653,07 626,18 7,402 1,228 7,00 5,00 24 0
01.03.24 60,44 50,72 9,72 655,43 625,36 644,45 617,82 7,497 1,214 7,00 5,00 24 0
02.03.24 58,30 49,04 9,26 656,45 622,46 646,17 615,41 7,354 1,358 7,00 5,00 24 0
03.03.24 60,13 50,38 9,75 665,51 627,16 654,48 619,68 7,977 1,594 7,00 5,00 24 0
04.03.24 60,18 50,52 9,66 655,52 625,10 644,65 617,63 7,476 1,233 7,00 5,00 24 0
05.03.24 59,25 50,03 9,22 656,94 626,97 646,33 619,61 7,184 1,200 7,00 5,00 24 0
06.03.24 58,26 49,23 9,03 656,57 624,67 646,33 617,55 7,127 1,278 7,00 5,00 24 0
07.03.24 57,78 48,90 8,88 663,39 633,17 653,21 626,06 7,009 1,195 7,00 5,00 24 0
08.03.24 59,09 49,73 9,36 656,02 624,80 645,48 617,56 7,307 1,265 7,00 5,00 24 0
09.03.24 58,32 49,18 9,14 647,16 616,71 636,99 609,72 7,044 1,195 7,00 5,00 24 0
10.03.24 57,61 48,68 8,93 663,58 627,62 653,44 620,62 7,282 1,453 7,00 5,00 24 0
11.03.24 59,28 50,23 9,05 669,78 639,91 658,98 632,32 7,184 1,211 7,00 5,00 24 0
12.03.24 59,58 50,67 8,91 674,41 643,90 663,43 636,14 7,173 1,247 7,00 5,00 24 0
13.03.24 58,50 49,69 8,81 658,81 627,89 648,41 620,61 6,977 1,244 7,00 5,00 24 0
14.03.24 57,67 49,29 8,38 669,42 638,52 659,18 631,23 6,779 1,238 7,00 5,00 24 0
15.03.24 58,26 49,87 8,39 673,24 644,09 662,75 636,57 6,750 1,179 7,00 5,00 24 0
16.03.24 60,32 51,21 9,11 668,64 637,06 657,48 629,23 7,310 1,313 7,00 5,00 24 0
17.03.24 59,29 50,51 8,78 667,65 631,38 656,88 623,81 7,287 1,498 7,00 5,00 24 0
18.03.24 58,51 49,87 8,64 667,34 635,75 656,85 628,35 6,970 1,282 7,00 5,00 24 0
19.03.24 60,55 51,31 9,24 669,79 640,20 658,57 632,30 7,316 1,227 7,00 5,00 24 0
20.03.24 61,20 51,76 9,44 672,63 642,42 661,11 634,37 7,504 1,257 7,00 5,00 24 0
21.03.24 61,15 51,43 9,72 635,32 604,20 624,49 596,68 7,380 1,294 7,00 5,00 24 0
22.03.24 59,12 49,47 9,65 572,72 542,93 563,52 536,69 6,643 1,191 7,00 5,00 24 0
23.03.24 59,83 49,94 9,89 583,54 553,64 573,97 547,14 6,894 1,211 7,00 5,00 24 0
Итого 59,45 50,19 9,26 19 070,15 18 161,57 18 760,78 17 946,70 210,775 36,887 7,00 5,00 696 0 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.02.24 г. 00 ч. 357 078,07 337 643,71 350 525,70 333 165,43 4 436,121 841,386 22 356 0
23.03.24 г. 24 ч. 376 148,22 355 805,28 369 286,48 351 112,13 4 646,896 878,273 23 052 0
За период 19 070,15 18 161,57 18 760,78 17 946,70 210,775 36,887 696 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации