Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.04.18 г. по 24.05.18 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.04.18 57,75 50,68 7,07 302,39 280,31 297,71 276,93 3,069 1,020 7,00 5,00 24 0
26.04.18 65,10 60,60 4,50 280,04 253,87 274,66 249,58 2,639 1,404 7,00 5,00 24 0
27.04.18 67,68 63,11 4,57 286,77 260,82 280,87 256,07 2,736 1,442 7,00 5,00 24 0
28.04.18 66,94 62,56 4,38 285,96 260,23 280,17 255,57 2,649 1,407 7,00 5,00 24 0
29.04.18 64,17 60,13 4,04 288,99 260,25 283,59 255,92 2,679 1,518 7,00 5,00 24 0
30.04.18 61,86 58,04 3,82 288,35 260,13 283,31 256,09 2,536 1,444 7,00 5,00 24 0
01.05.18 61,47 57,71 3,76 289,19 261,71 284,19 257,68 2,475 1,401 7,00 5,00 24 0
02.05.18 61,93 58,07 3,86 290,81 260,51 285,73 256,45 2,668 1,564 7,00 5,00 24 0
03.05.18 61,41 57,51 3,90 284,28 257,89 279,38 253,95 2,433 1,339 7,00 5,00 24 0
04.05.18 62,96 58,89 4,07 286,77 261,17 281,62 256,97 2,485 1,331 7,00 5,00 24 0
05.05.18 63,17 59,19 3,98 298,01 268,92 292,60 264,57 2,694 1,524 7,00 5,00 24 0
06.05.18 62,22 58,27 3,95 298,01 264,16 292,76 260,01 2,911 1,751 7,00 5,00 24 0
07.05.18 61,79 57,86 3,93 291,50 263,60 286,43 259,49 2,557 1,428 7,00 5,00 24 0
08.05.18 62,20 58,28 3,92 291,57 265,99 286,43 261,80 2,447 1,309 7,00 5,00 24 0
09.05.18 62,32 58,32 4,00 292,54 264,19 287,34 260,04 2,613 1,460 7,00 5,00 24 0
10.05.18 64,18 59,93 4,25 290,61 262,14 285,17 257,80 2,727 1,512 7,00 5,00 24 0
11.05.18 66,04 61,67 4,37 287,75 262,90 282,10 258,35 2,588 1,347 7,00 5,00 24 0
12.05.18 62,85 58,84 4,01 248,58 222,42 244,11 218,85 2,347 1,345 7,00 5,00 24 0
13.05.18 62,58 58,54 4,04 265,38 236,61 260,66 232,84 2,552 1,509 7,00 5,00 24 0
14.05.18 41,75 52,60 -10,85 8,24 8,07 8,18 7,98 -0,072 -0,001 7,00 5,00 24 0
15.05.18 29,74 25,81 3,93 2,43 0,00 2,43 0,00 0,061 0,046 7,00 5,00 24 0
16.05.18 26,91 31,54 -4,63 0,99 4,99 0,99 4,99 -0,098 -0,100 7,00 5,00 24 0
17.05.18 33,37 31,29 2,08 3,25 3,14 3,24 3,14 0,016 -0,001 7,00 5,00 24 0
18.05.18 28,65 24,79 3,86 3,82 0,00 3,82 0,00 0,087 0,077 7,00 5,00 24 0
19.05.18 25,46 21,12 4,34 1,38 0,00 1,38 0,00 0,030 0,023 7,00 5,00 24 0
20.05.18 20,85 18,49 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
21.05.18 19,53 17,97 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
22.05.18 18,92 17,73 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
23.05.18 18,53 18,33 0,20 6,12 5,05 6,11 5,04 0,016 0,015 7,00 5,00 24 0
24.05.18 54,48 51,04 3,44 169,78 156,00 167,43 154,09 1,191 0,591 7,00 5,00 24 0
Итого 50,56 47,63 2,93 5 643,51 5 105,07 5 542,41 5 024,20 51,036 27,705 7,00 5,00 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
25.04.18 г. 00 ч. 126 958,32 119 710,10 124 588,25 118 059,12 1 527,877 321,920 6 707 0
24.05.18 г. 24 ч. 132 601,83 124 815,17 130 130,66 123 083,32 1 578,913 349,625 7 427 0
За период 5 643,51 5 105,07 5 542,41 5 024,20 51,036 27,705 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации