Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.04.18 г. по 24.05.18 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
25.04.18 206,77 190,17 24 0
26.04.18 274,47 251,55 24 0
27.04.18 283,51 260,14 24 0
28.04.18 282,72 260,94 24 0
29.04.18 285,39 261,21 24 0
30.04.18 284,69 261,17 24 0
01.05.18 285,94 262,78 24 0
02.05.18 287,45 261,62 24 0
03.05.18 280,25 257,50 24 0
04.05.18 282,38 259,66 24 0
05.05.18 295,08 268,24 24 0
06.05.18 294,77 263,58 24 0
07.05.18 287,64 262,92 24 0
08.05.18 287,55 265,29 24 0
09.05.18 288,65 263,45 24 0
10.05.18 287,31 261,66 24 0
11.05.18 283,91 261,88 24 0
12.05.18 245,22 221,15 24 0
13.05.18 262,20 235,33 24 0
14.05.18 8,52 7,18 24 0
15.05.18 3,18 0,00 24 0
16.05.18 1,18 0,05 24 0
17.05.18 1,97 0,36 24 0
18.05.18 0,10 0,00 24 0
19.05.18 0,16 0,00 24 0
20.05.18 0,00 0,00 24 0
21.05.18 0,00 0,00 24 0
22.05.18 0,00 0,00 24 0
23.05.18 6,08 4,25 24 0
24.05.18 164,28 151,99 24 0
Итого 5 471,37 4 994,07 720 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
25.04.18 г. 00 ч. 67 413,75 61 926,42 6 707 0
24.05.18 г. 24 ч. 72 885,12 66 920,49 7 427 0
За период 5 471,37 4 994,07 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации