Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.05.18 г. по 21.06.18 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.05.18 56,16 52,90 3,26 277,40 256,14 273,36 252,77 1,888 0,988 7,00 5,00 24 0
26.05.18 63,13 59,09 4,04 275,50 254,97 270,51 250,87 2,159 1,067 7,00 5,00 24 0
27.05.18 63,12 59,06 4,06 277,90 252,57 272,86 248,51 2,434 1,312 7,00 5,00 24 0
28.05.18 63,05 59,01 4,04 280,48 255,63 275,38 251,54 2,410 1,280 7,00 5,00 24 0
29.05.18 63,48 59,40 4,08 286,98 261,82 281,73 257,54 2,475 1,324 7,00 5,00 24 0
30.05.18 62,36 58,44 3,92 284,62 261,30 279,56 257,19 2,300 1,198 7,00 5,00 24 0
31.05.18 63,30 59,27 4,03 282,00 258,19 276,86 253,97 2,363 1,244 7,00 5,00 24 0
01.06.18 62,29 58,52 3,77 289,50 265,74 284,36 261,54 2,303 1,216 7,00 5,00 24 0
02.06.18 62,48 58,51 3,97 281,82 260,29 276,80 256,18 2,211 1,107 7,00 5,00 24 0
03.06.18 61,91 58,13 3,78 289,93 261,44 284,85 257,36 2,546 1,468 7,00 5,00 24 0
04.06.18 59,52 56,01 3,51 279,55 254,03 275,02 250,33 2,236 1,253 7,00 5,00 24 0
05.06.18 61,51 57,74 3,77 280,45 256,41 275,59 252,46 2,268 1,216 7,00 5,00 24 0
06.06.18 62,70 58,78 3,92 279,20 256,40 274,17 252,33 2,259 1,178 7,00 5,00 24 0
07.06.18 61,53 57,81 3,72 279,95 257,12 275,08 253,15 2,191 1,157 7,00 5,00 24 0
08.06.18 62,69 58,89 3,80 284,13 261,42 279,05 257,22 2,246 1,170 7,00 5,00 24 0
09.06.18 63,90 59,86 4,04 284,16 262,91 278,87 258,58 2,250 1,118 7,00 5,00 24 0
10.06.18 64,52 60,42 4,10 283,93 262,58 278,58 258,16 2,281 1,128 7,00 5,00 24 0
11.06.18 63,81 59,76 4,05 280,65 259,88 275,48 255,60 2,210 1,082 7,00 5,00 24 0
12.06.18 66,05 61,52 4,53 278,00 253,26 272,51 248,86 2,576 1,360 7,00 5,00 24 0
13.06.18 68,25 63,59 4,66 280,13 258,42 274,25 253,63 2,496 1,208 7,00 5,00 24 0
14.06.18 69,75 64,96 4,79 284,19 261,99 277,98 256,95 2,601 1,265 7,00 5,00 24 0
15.06.18 71,40 66,40 5,00 282,45 261,91 276,02 256,67 2,580 1,185 7,00 5,00 24 0
16.06.18 69,61 64,74 4,87 278,39 257,35 272,33 252,44 2,521 1,185 7,00 5,00 24 0
17.06.18 69,10 64,35 4,75 283,88 259,34 277,79 254,44 2,710 1,387 7,00 5,00 24 0
18.06.18 72,71 67,55 5,16 281,92 260,01 275,29 254,63 2,725 1,293 7,00 5,00 24 0
19.06.18 73,57 68,36 5,21 279,59 258,91 272,90 253,46 2,664 1,227 7,00 5,00 24 0
20.06.18 69,45 64,86 4,59 281,53 258,70 275,47 253,72 2,578 1,293 7,00 5,00 24 0
21.06.18 67,93 63,56 4,37 283,53 261,38 277,67 256,55 2,458 1,234 7,00 5,00 24 0
Итого 64,97 60,77 4,21 7 891,76 7 250,11 7 740,32 7 126,65 66,939 34,143 7,00 5,00 672 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
25.05.18 г. 00 ч. 132 601,83 124 815,17 130 130,66 123 083,32 1 578,913 349,625 7 427 0
21.06.18 г. 24 ч. 140 493,59 132 065,28 137 870,98 130 209,97 1 645,852 383,768 8 099 0
За период 7 891,76 7 250,11 7 740,32 7 126,65 66,939 34,143 672 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации