Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.05.18 г. по 21.06.18 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
25.05.18 268,34 249,53 24 0
26.05.18 266,70 248,64 24 0
27.05.18 269,26 246,47 24 0
28.05.18 272,05 249,91 24 0
29.05.18 280,23 256,48 24 0
30.05.18 277,61 256,28 24 0
31.05.18 274,05 252,91 24 0
01.06.18 282,47 260,66 24 0
02.06.18 274,58 255,46 24 0
03.06.18 282,52 256,55 24 0
04.06.18 272,52 249,55 24 0
05.06.18 273,28 252,00 24 0
06.06.18 272,06 252,11 24 0
07.06.18 272,99 252,74 24 0
08.06.18 276,49 256,66 24 0
09.06.18 276,50 258,28 24 0
10.06.18 276,64 258,14 24 0
11.06.18 273,09 255,26 24 0
12.06.18 270,75 248,96 24 0
13.06.18 273,43 254,63 24 0
14.06.18 277,12 258,04 24 0
15.06.18 275,16 257,76 24 0
16.06.18 271,27 253,17 24 0
17.06.18 276,72 255,15 24 0
18.06.18 275,22 256,49 24 0
19.06.18 273,18 255,41 24 0
20.06.18 274,56 254,69 24 0
21.06.18 276,46 257,26 24 0
Итого 7 685,25 7 119,19 672 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
25.05.18 г. 00 ч. 72 885,12 66 920,49 7 427 0
21.06.18 г. 24 ч. 80 570,37 74 039,68 8 099 0
За период 7 685,25 7 119,19 672 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации