Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.03.24 г. по 23.04.24 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.03.24 59,64 43,27 16,37 85,73 75,45 9,54 84,31 74,79 1,743 0,341 7,00 5,00 24 0
25.03.24 59,40 43,20 16,20 81,85 72,69 8,43 80,51 72,01 1,629 0,304 7,00 5,00 24 0
26.03.24 59,95 42,64 17,31 74,75 67,03 7,00 73,53 66,41 1,544 0,247 7,00 5,00 24 0
27.03.24 59,95 43,51 16,44 82,99 75,17 7,02 81,63 74,47 1,618 0,269 7,00 5,00 24 0
28.03.24 59,35 42,02 17,33 79,54 71,13 7,61 78,27 70,57 1,641 0,283 7,00 5,00 24 0
29.03.24 59,51 42,17 17,34 77,71 70,54 6,38 76,48 69,94 1,570 0,240 7,00 5,00 24 0
30.03.24 59,60 43,19 16,41 83,93 74,09 9,05 82,59 73,43 1,704 0,325 7,00 5,00 24 0
31.03.24 59,48 43,32 16,16 85,95 76,07 9,12 84,55 75,40 1,719 0,322 7,00 5,00 24 0
01.04.24 58,95 42,77 16,18 83,14 73,66 8,69 81,81 73,01 1,655 0,320 7,00 5,00 24 0
02.04.24 59,34 42,35 16,99 77,09 69,05 7,27 75,84 68,45 1,565 0,264 7,00 5,00 24 0
03.04.24 59,48 40,28 19,20 62,17 54,68 6,88 61,15 54,24 1,417 0,234 7,00 5,00 24 0
04.04.24 59,35 39,63 19,72 55,74 48,25 6,95 54,83 47,89 1,323 0,231 7,00 5,00 24 0
05.04.24 59,25 40,79 18,46 63,11 55,21 7,29 62,07 54,78 1,407 0,243 7,00 5,00 24 0
06.04.24 58,76 39,83 18,93 65,43 56,89 8,02 64,38 56,46 1,494 0,277 7,00 5,00 24 0
07.04.24 59,13 39,04 20,09 50,02 41,47 8,08 49,22 41,19 1,260 0,249 7,00 5,00 24 0
08.04.24 58,78 36,71 22,07 44,82 37,34 7,06 44,10 37,12 1,194 0,215 7,00 5,00 24 0
09.04.24 58,99 42,30 16,69 74,59 66,84 7,05 73,39 66,26 1,490 0,246 7,00 5,00 24 0
10.04.24 59,67 41,75 17,92 63,61 55,58 7,36 62,58 55,10 1,395 0,248 7,00 5,00 24 0
11.04.24 59,43 35,41 24,02 41,15 33,52 7,19 40,50 33,28 1,190 0,219 7,00 5,00 24 0
12.04.24 59,21 34,93 24,28 37,43 30,61 6,40 36,81 30,44 1,084 0,187 7,00 5,00 24 0
13.04.24 59,13 34,33 24,80 30,95 23,42 7,17 30,46 23,31 0,965 0,191 7,00 5,00 24 0
14.04.24 58,64 32,63 26,01 25,85 17,54 8,03 25,44 17,45 0,881 0,198 7,00 5,00 24 0
15.04.24 58,31 30,17 28,14 20,86 13,93 6,65 20,52 13,92 0,741 0,164 7,00 5,00 24 0
16.04.24 58,69 31,56 27,13 26,40 19,31 6,65 25,99 19,30 0,881 0,179 7,00 5,00 24 0
17.04.24 58,22 30,70 27,52 21,39 14,01 7,10 21,01 14,01 0,756 0,172 7,00 5,00 24 0
18.04.24 58,13 32,01 26,12 28,49 21,19 6,88 28,07 21,11 0,919 0,188 7,00 5,00 24 0
19.04.24 58,69 34,57 24,12 38,11 30,83 6,86 37,51 30,64 1,106 0,203 7,00 5,00 24 0
20.04.24 58,52 33,94 24,58 34,03 26,73 6,88 33,47 26,62 1,019 0,190 7,00 5,00 24 0
21.04.24 58,72 33,20 25,52 34,21 24,62 9,19 33,67 24,52 1,117 0,253 7,00 5,00 24 0
22.04.24 58,59 35,11 23,48 42,80 34,64 7,76 42,12 34,40 1,218 0,235 7,00 5,00 24 0
23.04.24 58,88 36,07 22,81 45,66 38,15 7,08 44,93 37,91 1,242 0,218 7,00 5,00 24 0
Итого 59,09 38,17 20,91 1 719,50 1 469,64 232,64 1 691,74 1 458,43 40,487 7,455 7,00 5,00 744 0 -
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.03.24 г. 00 ч. 75 532,44 65 926,72 8 919,24 74 115,92 65 167,58 1 613,143 331,555 33 097 413
23.04.24 г. 24 ч. 77 251,94 67 396,36 9 151,88 75 807,66 66 626,01 1 653,630 339,010 33 841 413
За период 1 719,50 1 469,64 232,64 1 691,74 1 458,43 40,487 7,455 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации