Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.05.18 г. по 19.06.18 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.05.18 56,94 43,23 13,71 10,73 0,00 10,70 10,54 0,00 0,545 0,407 7,00 5,00 24 0
21.05.18 56,00 43,10 12,90 7,74 0,00 7,62 7,65 0,00 0,391 0,289 7,00 5,00 24 0
22.05.18 56,10 42,81 13,29 8,88 0,00 8,76 8,77 0,00 0,445 0,329 7,00 5,00 24 0
23.05.18 55,60 42,15 13,45 8,82 0,00 8,70 8,73 0,00 0,440 0,321 7,00 5,00 24 0
24.05.18 56,29 42,60 13,69 8,73 0,00 8,62 8,62 0,00 0,439 0,325 7,00 5,00 24 0
25.05.18 56,19 42,98 13,21 7,62 0,00 7,51 7,52 0,00 0,382 0,286 7,00 5,00 24 0
26.05.18 56,12 42,88 13,24 7,85 0,00 7,74 7,73 0,00 0,393 0,291 7,00 5,00 24 0
27.05.18 56,52 43,00 13,52 9,46 0,00 9,31 9,34 0,00 0,479 0,355 7,00 5,00 24 0
28.05.18 56,14 42,67 13,47 8,60 0,00 8,48 8,47 0,00 0,430 0,320 7,00 5,00 24 0
29.05.18 56,17 42,76 13,41 8,99 0,00 8,86 8,85 0,00 0,453 0,335 7,00 5,00 24 0
30.05.18 56,08 42,91 13,17 9,02 0,00 8,91 8,90 0,00 0,452 0,337 7,00 5,00 24 0
31.05.18 56,51 43,22 13,29 7,92 0,00 7,80 7,84 0,00 0,403 0,301 7,00 5,00 24 0
01.06.18 56,22 42,92 13,30 7,60 0,00 7,49 7,51 0,00 0,383 0,285 7,00 5,00 24 0
02.06.18 56,24 42,83 13,41 8,82 0,00 8,68 8,69 0,00 0,446 0,328 7,00 5,00 24 0
03.06.18 56,62 43,09 13,53 9,42 0,00 9,27 9,29 0,00 0,478 0,357 7,00 5,00 24 0
04.06.18 56,22 43,25 12,97 8,05 0,00 7,93 7,95 0,00 0,406 0,305 7,00 5,00 24 0
05.06.18 56,36 43,26 13,10 8,06 0,00 7,93 7,96 0,00 0,407 0,306 7,00 5,00 24 0
06.06.18 56,52 43,52 13,00 8,06 0,00 7,96 7,96 0,00 0,410 0,306 7,00 5,00 24 0
07.06.18 56,27 43,48 12,79 7,58 0,00 7,46 7,48 0,00 0,381 0,288 7,00 5,00 24 0
08.06.18 56,17 43,19 12,98 7,83 0,00 7,72 7,72 0,00 0,393 0,295 7,00 5,00 24 0
09.06.18 56,09 43,12 12,97 8,35 0,00 8,21 8,23 0,00 0,420 0,314 7,00 5,00 24 0
10.06.18 55,87 42,91 12,96 7,40 0,00 7,29 7,31 0,00 0,370 0,278 7,00 5,00 24 0
11.06.18 56,41 43,20 13,21 8,78 0,00 8,62 8,64 0,00 0,442 0,331 7,00 5,00 24 0
12.06.18 56,72 43,33 13,39 10,88 0,00 10,68 10,71 0,00 0,551 0,411 7,00 5,00 24 0
13.06.18 55,92 43,03 12,89 8,10 0,00 7,95 8,00 0,00 0,407 0,303 7,00 5,00 24 0
14.06.18 40,13 30,81 9,32 2,50 0,00 3,06 2,50 0,00 0,088 0,074 7,00 5,00 24 0
15.06.18 20,90 21,35 -0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
16.06.18 19,60 19,25 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
17.06.18 19,00 18,72 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
18.06.18 18,98 18,77 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
19.06.18 18,92 18,72 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
Итого 49,80 38,81 10,99 215,79 0,00 213,26 212,91 0,00 10,834 8,077 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
20.05.18 г. 00 ч. 38 783,49 33 363,30 5 039,36 38 028,58 32 983,22 898,404 185,916 16 811 24
19.06.18 г. 24 ч. 38 999,28 33 363,30 5 252,62 38 241,49 32 983,22 909,238 193,993 17 555 24
За период 215,79 0 213,26 212,91 0 10,834 8,077 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации