Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.02.24 г. по 24.03.24 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.02.24 62,38 46,92 15,46 17,70 17,52 17,34 17,35 0,271 7,00 5,00 24 0
26.02.24 64,24 48,27 15,97 18,70 18,51 18,34 18,27 0,292 7,00 5,00 24 0
27.02.24 65,80 49,34 16,46 18,28 18,08 17,93 17,87 0,297 7,00 5,00 24 0
28.02.24 61,70 45,11 16,59 15,35 15,18 15,07 15,04 0,248 7,00 5,00 24 0
29.02.24 60,48 45,03 15,45 17,14 16,98 16,87 16,78 0,262 7,00 5,00 24 0
01.03.24 66,73 51,43 15,30 21,93 21,70 21,48 21,44 0,330 7,00 5,00 24 0
02.03.24 66,18 51,15 15,03 21,28 21,07 20,89 20,81 0,314 7,00 5,00 24 0
03.03.24 63,81 51,77 12,04 26,05 25,85 25,56 25,50 0,307 7,00 5,00 24 0
04.03.24 61,94 49,98 11,96 23,66 23,46 23,24 23,19 0,277 7,00 5,00 24 0
05.03.24 59,63 48,08 11,55 24,09 23,91 23,70 23,64 0,273 7,00 5,00 24 0
06.03.24 60,14 50,47 9,67 29,99 29,79 29,51 29,40 0,285 7,00 5,00 24 0
07.03.24 60,39 49,92 10,47 25,22 25,04 24,81 24,70 0,259 7,00 5,00 24 0
08.03.24 59,85 45,79 14,06 18,70 18,53 18,39 18,32 0,260 7,00 5,00 24 0
09.03.24 61,57 50,32 11,25 26,61 26,40 26,16 26,06 0,296 7,00 5,00 24 0
10.03.24 60,11 49,99 10,12 25,55 25,37 25,14 25,05 0,259 7,00 5,00 24 0
11.03.24 59,83 41,35 18,48 11,23 11,10 11,06 11,01 0,207 7,00 5,00 24 0
12.03.24 58,95 42,12 16,83 13,49 13,34 13,24 13,23 0,224 7,00 5,00 24 0
13.03.24 59,23 44,78 14,45 15,78 15,62 15,51 15,50 0,225 7,00 5,00 24 0
14.03.24 58,69 42,97 15,72 13,00 12,86 12,84 12,75 0,201 7,00 5,00 24 0
15.03.24 57,68 37,28 20,40 8,01 7,91 7,86 7,91 0,161 7,00 5,00 24 0
16.03.24 58,85 40,51 18,34 11,05 10,92 10,86 10,88 0,198 7,00 5,00 24 0
17.03.24 58,66 41,30 17,36 12,64 12,48 12,40 12,42 0,215 7,00 5,00 24 0
18.03.24 58,87 42,69 16,18 13,67 13,52 13,45 13,43 0,219 7,00 5,00 24 0
19.03.24 59,07 42,98 16,09 14,41 14,26 14,18 14,15 0,226 7,00 5,00 24 0
20.03.24 59,03 46,09 12,94 19,28 19,11 18,97 18,92 0,247 7,00 5,00 24 0
21.03.24 58,94 45,57 13,37 18,19 18,02 17,87 17,86 0,240 7,00 5,00 24 0
22.03.24 59,34 47,10 12,24 19,19 19,02 18,84 18,87 0,233 7,00 5,00 24 0
23.03.24 58,92 41,68 17,24 12,59 12,44 12,35 12,38 0,215 7,00 5,00 24 0
24.03.24 59,14 39,10 20,04 9,33 9,21 9,16 9,21 0,186 7,00 5,00 24 0
Итого 60,69 45,83 14,86 522,11 517,20 513,02 511,94 7,227 7,00 5,00 696 0 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.02.24 г. 00 ч. 5 697,27 5 638,72 5 583,53 5 570,60 83,495 11 848 0
24.03.24 г. 24 ч. 6 219,38 6 155,92 6 096,55 6 082,54 90,722 12 544 0
За период 522,11 517,20 513,02 511,94 7,227 696 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации