Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.11.18 г. по 24.12.18 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.11.18 59,16 50,32 8,84 32,37 32,53 31,89 32,05 0,287 7,00 5,00 24 0
26.11.18 58,13 48,99 9,14 24,25 24,36 23,90 24,03 0,219 7,00 5,00 24 0
27.11.18 58,71 50,30 8,41 33,08 33,21 32,60 32,73 0,276 7,00 5,00 24 0
28.11.18 58,41 49,89 8,52 32,70 32,79 32,22 32,31 0,274 7,00 5,00 24 0
29.11.18 58,25 49,54 8,71 32,34 32,50 31,86 32,02 0,282 7,00 5,00 24 0
30.11.18 59,73 50,43 9,30 32,34 32,51 31,86 32,03 0,298 7,00 5,00 24 0
01.12.18 58,33 49,49 8,84 32,45 32,62 31,97 32,14 0,287 7,00 5,00 24 0
02.12.18 58,79 50,11 8,68 32,83 33,03 32,35 32,55 0,288 7,00 5,00 24 0
03.12.18 58,51 50,16 8,35 32,78 32,98 32,30 32,50 0,268 7,00 5,00 24 0
04.12.18 57,89 49,54 8,35 32,15 32,35 31,67 31,87 0,265 7,00 5,00 24 0
05.12.18 61,57 51,92 9,65 31,97 32,15 31,49 31,67 0,304 7,00 5,00 24 0
06.12.18 61,97 52,13 9,84 31,81 31,96 31,33 31,48 0,308 7,00 5,00 24 0
07.12.18 65,29 54,14 11,15 31,74 31,88 31,10 31,40 0,347 7,00 5,00 24 0
08.12.18 67,94 56,02 11,92 31,77 31,89 31,05 31,41 0,373 7,00 5,00 24 0
09.12.18 66,86 55,30 11,56 31,70 31,83 31,06 31,35 0,357 7,00 5,00 24 0
10.12.18 65,83 54,36 11,47 32,03 32,15 31,33 31,67 0,361 7,00 5,00 24 0
11.12.18 65,72 54,23 11,49 32,85 32,96 32,16 32,48 0,372 7,00 5,00 24 0
12.12.18 63,27 52,18 11,09 32,75 32,87 32,22 32,39 0,361 7,00 5,00 24 0
13.12.18 65,11 53,61 11,50 32,83 32,94 32,19 32,46 0,371 7,00 5,00 24 0
14.12.18 64,72 53,36 11,36 32,74 32,84 32,11 32,36 0,368 7,00 5,00 24 0
15.12.18 64,16 53,21 10,95 32,74 32,86 32,13 32,38 0,349 7,00 5,00 24 0
16.12.18 60,56 50,74 9,82 32,75 32,89 32,27 32,41 0,315 7,00 5,00 24 0
17.12.18 59,16 49,79 9,37 32,59 32,74 32,11 32,26 0,302 7,00 5,00 24 0
18.12.18 57,87 48,80 9,07 32,50 32,65 32,02 32,21 0,290 7,00 5,00 24 0
19.12.18 58,53 49,18 9,35 32,55 32,71 32,07 32,23 0,302 7,00 5,00 24 0
20.12.18 58,81 49,35 9,46 32,49 32,64 32,01 32,16 0,303 7,00 5,00 24 0
21.12.18 58,17 48,42 9,75 30,71 30,83 30,23 30,56 0,293 7,00 5,00 24 0
22.12.18 58,89 49,02 9,87 30,59 30,73 30,11 30,49 0,296 7,00 5,00 24 0
23.12.18 58,60 48,72 9,88 30,14 30,27 29,66 30,02 0,296 7,00 5,00 24 0
24.12.18 63,35 51,72 11,63 29,53 29,63 29,05 29,23 0,336 7,00 5,00 24 0
Итого 61,08 51,17 9,91 956,07 960,30 940,32 946,85 9,348 7,00 5,00 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.11.18 г. 00 ч. 665,04 668,72 655,31 661,12 6,093 1 041 0
24.12.18 г. 24 ч. 1 621,11 1 629,02 1 595,63 1 607,97 15,441 1 761 0
За период 956,07 960,30 940,32 946,85 9,348 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации