Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.12.18 г. по 20.01.19 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.12.18 60,30 49,58 10,72 29,51 29,63 29,03 29,34 0,313 7,00 5,00 24 0
26.12.18 65,09 52,26 12,83 29,42 29,43 28,88 29,02 0,370 7,00 5,00 24 0
27.12.18 73,03 57,81 15,22 29,47 29,51 28,75 29,03 0,437 7,00 5,00 24 0
28.12.18 70,49 56,00 14,49 28,92 28,98 28,27 28,50 0,411 7,00 5,00 24 0
29.12.18 69,08 54,82 14,26 28,64 28,70 28,02 28,22 0,400 7,00 5,00 24 0
30.12.18 68,31 54,05 14,26 28,48 28,54 27,89 28,06 0,397 7,00 5,00 24 0
31.12.18 69,24 55,96 13,28 31,86 31,94 31,16 31,46 0,416 7,00 5,00 24 0
01.01.19 66,53 54,43 12,10 32,36 32,47 31,73 31,99 0,387 7,00 5,00 24 0
02.01.19 65,03 53,32 11,71 32,38 32,49 31,67 32,01 0,369 7,00 5,00 24 0
03.01.19 65,55 53,76 11,79 32,32 32,43 31,62 31,95 0,373 7,00 5,00 24 0
04.01.19 62,63 51,69 10,94 32,19 32,30 31,67 31,82 0,352 7,00 5,00 24 0
05.01.19 62,94 51,80 11,14 32,10 32,23 31,61 31,75 0,355 7,00 5,00 24 0
06.01.19 65,45 53,60 11,85 32,13 32,23 31,49 31,75 0,372 7,00 5,00 24 0
07.01.19 65,89 53,96 11,93 32,08 32,18 31,39 31,70 0,379 7,00 5,00 24 0
08.01.19 65,36 53,36 12,00 31,73 31,78 31,12 31,30 0,376 7,00 5,00 24 0
09.01.19 63,94 52,45 11,49 31,89 31,98 31,29 31,50 0,363 7,00 5,00 24 0
10.01.19 58,83 48,73 10,10 31,80 31,94 31,32 31,62 0,315 7,00 5,00 24 0
11.01.19 63,19 51,93 11,26 32,00 32,11 31,52 31,63 0,355 7,00 5,00 24 0
12.01.19 63,64 52,52 11,12 32,10 32,21 31,49 31,73 0,349 7,00 5,00 24 0
13.01.19 61,44 51,00 10,44 31,99 32,11 31,47 31,63 0,330 7,00 5,00 24 0
14.01.19 60,08 50,01 10,07 32,39 32,52 31,91 32,04 0,322 7,00 5,00 24 0
15.01.19 61,64 51,07 10,57 32,80 32,92 32,27 32,44 0,345 7,00 5,00 24 0
16.01.19 69,44 56,90 12,54 33,10 33,18 32,38 32,70 0,407 7,00 5,00 24 0
17.01.19 69,39 56,78 12,61 32,94 33,02 32,22 32,54 0,406 7,00 5,00 24 0
18.01.19 71,68 58,61 13,07 33,26 33,34 32,47 32,86 0,425 7,00 5,00 24 0
19.01.19 67,22 55,56 11,66 33,01 33,12 32,31 32,64 0,380 7,00 5,00 24 0
20.01.19 66,54 55,10 11,44 33,09 33,19 32,37 32,71 0,372 7,00 5,00 24 0
Итого 65,63 53,59 12,03 853,96 856,48 837,32 843,94 10,076 7,00 5,00 648 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.12.18 г. 00 ч. 1 621,11 1 629,02 1 595,63 1 607,97 15,441 1 761 0
20.01.19 г. 24 ч. 2 475,07 2 485,50 2 432,95 2 451,91 25,517 2 409 0
За период 853,96 856,48 837,32 843,94 10,076 648 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации