Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.06.18 г. по 24.07.18 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.06.18 71,58 66,66 4,92 278,28 258,24 271,90 253,04 2,512 1,174 7,00 5,00 24 0
26.06.18 71,12 66,59 4,53 282,65 263,58 276,26 258,27 2,369 1,078 7,00 5,00 24 0
27.06.18 65,33 61,27 4,06 280,51 257,75 275,07 253,30 2,351 1,230 7,00 5,00 24 0
28.06.18 67,20 62,96 4,24 279,01 258,81 273,34 254,12 2,283 1,109 7,00 5,00 24 0
29.06.18 65,10 61,14 3,96 283,99 263,24 278,53 258,70 2,225 1,112 7,00 5,00 24 0
30.06.18 63,00 59,24 3,76 282,78 262,49 277,69 258,23 2,107 1,052 7,00 5,00 24 0
01.07.18 61,70 58,10 3,60 285,14 260,19 280,16 256,14 2,295 1,274 7,00 5,00 24 0
02.07.18 60,92 57,41 3,51 282,33 260,20 277,56 256,23 2,098 1,118 7,00 5,00 24 0
03.07.18 58,96 55,59 3,37 263,45 243,48 259,27 239,96 1,862 0,982 7,00 5,00 24 0
04.07.18 62,25 58,61 3,64 289,01 266,98 283,89 262,74 2,177 1,130 7,00 5,00 24 0
05.07.18 62,75 59,06 3,69 292,61 270,42 287,35 266,04 2,222 1,153 7,00 5,00 24 0
06.07.18 62,77 59,06 3,71 291,35 269,78 286,14 265,44 2,194 1,114 7,00 5,00 24 0
07.07.18 61,61 58,04 3,57 293,94 273,50 288,85 269,25 2,080 1,032 7,00 5,00 24 0
08.07.18 60,50 56,82 3,68 297,05 271,98 292,05 267,89 2,340 1,251 7,00 5,00 24 0
09.07.18 59,96 56,14 3,82 293,73 269,76 288,88 265,81 2,293 1,179 7,00 5,00 24 0
10.07.18 60,87 56,96 3,91 293,95 271,34 288,96 267,23 2,266 1,130 7,00 5,00 24 0
11.07.18 62,47 58,42 4,05 296,14 272,97 290,88 268,66 2,373 1,195 7,00 5,00 24 0
12.07.18 65,43 61,20 4,23 295,01 274,85 289,30 270,14 2,309 1,077 7,00 5,00 24 0
13.07.18 65,25 61,14 4,11 293,39 272,71 287,72 268,01 2,299 1,104 7,00 5,00 24 0
14.07.18 65,41 61,28 4,13 288,58 268,62 283,01 263,97 2,249 1,072 7,00 5,00 24 0
15.07.18 62,97 59,14 3,83 291,32 268,44 286,04 264,11 2,293 1,189 7,00 5,00 24 0
16.07.18 61,55 58,04 3,51 292,68 269,98 287,60 265,76 2,182 1,149 7,00 5,00 24 0
17.07.18 57,81 54,62 3,19 289,67 268,75 285,25 265,01 1,926 1,001 7,00 5,00 24 0
18.07.18 58,18 54,92 3,26 293,26 270,71 288,69 266,94 2,039 1,079 7,00 5,00 24 0
19.07.18 57,34 54,18 3,16 292,22 269,60 287,80 265,90 1,996 1,068 7,00 5,00 24 0
20.07.18 56,97 53,85 3,12 291,36 269,48 286,98 265,83 1,936 1,029 7,00 5,00 24 0
21.07.18 57,74 54,61 3,13 293,80 272,57 289,28 268,79 1,930 1,017 7,00 5,00 24 0
22.07.18 58,66 55,41 3,25 289,36 265,51 284,79 261,73 2,097 1,167 7,00 5,00 24 0
23.07.18 58,61 55,41 3,20 293,07 269,77 288,45 265,92 2,070 1,136 7,00 5,00 24 0
24.07.18 59,06 55,82 3,24 289,04 266,56 284,39 262,72 2,031 1,096 7,00 5,00 24 0
Итого 62,10 58,39 3,71 8 658,68 8 002,26 8 506,08 7 875,88 65,404 33,497 7,00 5,00 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
25.06.18 г. 00 ч. 141 335,23 132 843,39 138 695,23 130 973,82 1 652,962 387,304 8 171 0
24.07.18 г. 24 ч. 149 993,91 140 845,65 147 201,31 138 849,70 1 718,366 420,801 8 891 0
За период 8 658,68 8 002,26 8 506,08 7 875,88 65,404 33,497 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации