Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.06.18 г. по 24.07.18 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
25.06.18 271,71 254,88 24 0
26.06.18 276,30 260,20 24 0
27.06.18 273,59 253,70 24 0
28.06.18 272,16 254,94 24 0
29.06.18 276,99 259,15 24 0
30.06.18 275,78 258,38 24 0
01.07.18 278,25 256,12 24 0
02.07.18 275,38 256,05 24 0
03.07.18 256,69 239,19 24 0
04.07.18 281,37 261,68 24 0
05.07.18 285,56 265,38 24 0
06.07.18 284,48 265,16 24 0
07.07.18 286,87 268,73 24 0
08.07.18 290,05 267,22 24 0
09.07.18 286,82 265,04 24 0
10.07.18 287,19 266,86 24 0
11.07.18 289,77 268,89 24 0
12.07.18 289,11 271,63 24 0
13.07.18 288,05 269,78 24 0
14.07.18 283,88 266,38 24 0
15.07.18 285,30 265,22 24 0
16.07.18 286,46 266,14 24 0
17.07.18 283,62 264,57 24 0
18.07.18 288,57 267,67 24 0
19.07.18 288,16 267,11 24 0
20.07.18 287,23 267,05 24 0
21.07.18 290,13 270,41 24 0
22.07.18 285,39 263,78 24 0
23.07.18 288,03 268,07 24 0
24.07.18 282,68 262,92 24 0
Итого 8 475,57 7 892,30 720 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
25.06.18 г. 00 ч. 81 391,01 74 805,86 8 171 0
24.07.18 г. 24 ч. 89 866,58 82 698,16 8 891 0
За период 8 475,57 7 892,30 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации