Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.07.18 г. по 14.08.18 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.07.18 57,87 54,75 3,12 288,52 267,12 284,05 263,42 1,921 1,023 7,00 5,00 24 0
26.07.18 58,97 55,71 3,26 287,73 265,30 283,11 261,48 2,028 1,101 7,00 5,00 24 0
27.07.18 59,55 56,30 3,25 284,79 265,24 280,16 261,35 1,886 0,959 7,00 5,00 24 0
28.07.18 59,22 56,10 3,12 295,43 274,72 290,68 270,70 1,935 1,018 7,00 5,00 24 0
29.07.18 58,52 55,44 3,08 295,48 273,37 290,83 269,42 1,986 1,087 7,00 5,00 24 0
30.07.18 58,47 55,42 3,05 295,04 272,70 290,41 268,82 1,986 1,090 7,00 5,00 24 0
31.07.18 58,35 55,36 2,99 296,08 274,02 291,45 270,11 1,956 1,069 7,00 5,00 24 0
01.08.18 61,79 58,39 3,40 293,16 273,95 288,03 269,63 1,972 0,984 7,00 5,00 24 0
02.08.18 60,38 57,18 3,20 292,49 272,63 287,61 268,52 1,927 0,992 7,00 5,00 24 0
03.08.18 61,29 57,97 3,32 295,72 276,62 290,67 272,33 1,946 0,974 7,00 5,00 24 0
04.08.18 60,93 57,61 3,32 294,67 274,66 289,65 270,43 1,982 1,007 7,00 5,00 24 0
05.08.18 60,72 57,38 3,34 296,70 274,58 291,69 270,37 2,100 1,120 7,00 5,00 24 0
06.08.18 61,25 57,76 3,49 294,61 274,59 289,55 270,31 2,034 1,013 7,00 5,00 24 0
07.08.18 61,03 57,56 3,47 292,84 272,65 287,84 268,46 2,029 1,011 7,00 5,00 24 0
08.08.18 60,78 57,29 3,49 295,95 275,65 290,92 271,46 2,043 1,022 7,00 5,00 24 0
09.08.18 59,96 57,42 2,54 119,08 111,87 117,10 110,16 0,665 0,348 7,00 5,00 24 0
10.08.18 26,06 29,24 -3,18 0,00 0,01 0,00 0,01 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
11.08.18 26,36 26,65 -0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
12.08.18 25,35 25,44 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
13.08.18 24,67 24,63 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
14.08.18 24,17 24,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
Итого 51,70 49,41 2,29 4 518,29 4 199,68 4 443,75 4 136,98 30,396 15,818 7,00 5,00 504 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
25.07.18 г. 00 ч. 149 993,91 140 845,65 147 201,31 138 849,70 1 718,366 420,801 8 891 0
14.08.18 г. 24 ч. 154 512,20 145 045,33 151 645,06 142 986,68 1 748,762 436,619 9 395 0
За период 4 518,29 4 199,68 4 443,75 4 136,98 30,396 15,818 504 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации