Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.11.18 г. по 24.12.18 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.11.18 58,81 48,68 10,13 565,92 530,33 556,92 524,43 7,073 1,430 7,00 5,00 24 0
26.11.18 58,15 48,40 9,75 562,96 530,93 554,19 525,05 6,685 1,267 7,00 5,00 24 0
27.11.18 56,83 47,65 9,18 563,53 532,80 555,14 527,10 6,303 1,181 7,00 5,00 24 0
28.11.18 58,67 48,57 10,10 579,44 551,41 570,27 545,29 6,862 1,099 7,00 5,00 24 0
29.11.18 61,38 50,83 10,55 591,28 565,29 581,10 558,42 7,180 1,028 7,00 5,00 24 0
30.11.18 58,05 48,16 9,89 577,56 550,71 568,62 544,69 6,666 1,034 7,00 5,00 24 0
01.12.18 58,36 48,45 9,91 592,50 565,68 583,21 559,43 6,826 1,038 7,00 5,00 24 0
02.12.18 58,88 49,25 9,63 628,02 596,10 618,03 589,30 7,235 1,271 7,00 5,00 24 0
03.12.18 60,59 50,38 10,21 610,76 583,97 600,46 577,01 7,213 1,085 7,00 5,00 24 0
04.12.18 58,24 48,68 9,56 591,35 564,13 582,12 557,83 6,641 1,063 7,00 5,00 24 0
05.12.18 58,64 48,61 10,03 583,96 554,38 574,72 548,20 6,938 1,157 7,00 5,00 24 0
06.12.18 58,73 48,59 10,14 586,43 558,73 577,11 552,52 6,936 1,068 7,00 5,00 24 0
07.12.18 60,39 49,30 11,09 575,86 550,90 566,22 544,58 7,245 0,965 7,00 5,00 24 0
08.12.18 57,71 47,56 10,15 590,88 564,27 581,81 558,25 6,916 1,004 7,00 5,00 24 0
09.12.18 56,69 46,59 10,10 589,96 554,52 581,22 548,81 7,226 1,358 7,00 5,00 24 0
10.12.18 60,38 49,10 11,28 593,38 564,28 583,47 557,89 7,723 1,140 7,00 5,00 24 0
11.12.18 61,97 50,72 11,25 647,71 621,28 636,37 613,78 8,202 1,028 7,00 5,00 24 0
12.12.18 62,84 51,37 11,47 651,34 623,52 639,64 615,81 8,455 1,109 7,00 5,00 24 0
13.12.18 61,81 50,82 10,99 655,03 627,27 643,62 619,67 8,182 1,094 7,00 5,00 24 0
14.12.18 62,01 51,18 10,83 669,13 644,00 657,39 636,10 8,123 0,981 7,00 5,00 24 0
15.12.18 60,99 50,74 10,25 684,12 655,77 672,46 647,86 8,037 1,118 7,00 5,00 24 0
16.12.18 58,52 48,98 9,54 677,11 643,08 666,47 635,84 7,717 1,354 7,00 5,00 24 0
17.12.18 58,52 49,08 9,44 656,18 624,55 645,83 617,45 7,366 1,243 7,00 5,00 24 0
18.12.18 58,82 49,01 9,81 629,05 598,36 619,05 591,60 7,296 1,216 7,00 5,00 24 0
19.12.18 59,37 49,53 9,84 624,71 594,56 614,59 587,71 7,259 1,191 7,00 5,00 24 0
20.12.18 57,60 48,37 9,23 616,49 587,33 607,04 580,85 6,750 1,133 7,00 5,00 24 0
21.12.18 57,50 48,19 9,31 611,15 582,82 601,83 576,47 6,714 1,097 7,00 5,00 24 0
22.12.18 60,15 50,03 10,12 618,54 585,19 608,27 578,32 7,515 1,366 7,00 5,00 24 0
23.12.18 60,23 50,30 9,93 621,18 586,17 610,84 579,20 7,508 1,437 7,00 5,00 24 0
24.12.18 61,97 51,32 10,65 614,69 584,77 603,90 577,54 7,665 1,223 7,00 5,00 24 0
Итого 59,43 49,28 10,15 18 360,22 17 477,10 18 061,91 17 277,00 218,457 34,778 7,00 5,00 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
25.11.18 г. 00 ч. 177 706,86 166 695,28 174 464,16 164 360,92 1 985,733 509,206 11 843 0
24.12.18 г. 24 ч. 196 067,08 184 172,38 192 526,07 181 637,92 2 204,190 543,984 12 563 0
За период 18 360,22 17 477,10 18 061,91 17 277,00 218,457 34,778 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации