Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.11.18 г. по 24.12.18 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
25.11.18 252,72 225,42 24 0
26.11.18 250,71 225,72 24 0
27.11.18 248,02 223,57 24 0
28.11.18 247,78 225,61 24 0
29.11.18 251,84 229,97 24 0
30.11.18 250,25 226,73 24 0
01.12.18 246,17 222,55 24 0
02.12.18 254,57 226,39 24 0
03.12.18 251,08 228,94 24 0
04.12.18 247,66 224,96 24 0
05.12.18 244,83 220,99 24 0
06.12.18 244,98 221,69 24 0
07.12.18 240,64 218,67 24 0
08.12.18 248,80 223,52 24 0
09.12.18 247,18 214,54 24 0
10.12.18 234,95 210,50 24 0
11.12.18 241,25 217,67 24 0
12.12.18 242,36 219,34 24 0
13.12.18 243,52 220,69 24 0
14.12.18 248,52 225,97 24 0
15.12.18 256,53 230,69 24 0
16.12.18 255,64 225,78 24 0
17.12.18 252,96 227,22 24 0
18.12.18 250,39 226,33 24 0
19.12.18 250,00 226,77 24 0
20.12.18 251,21 228,39 24 0
21.12.18 249,00 227,09 24 0
22.12.18 252,90 227,60 24 0
23.12.18 255,36 227,06 24 0
24.12.18 250,69 228,14 24 0
Итого 7 462,51 6 728,51 720 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
25.11.18 г. 00 ч. 111 916,71 103 005,29 11 843 0
24.12.18 г. 24 ч. 119 379,22 109 733,80 12 563 0
За период 7 462,51 6 728,51 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации