Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.12.18 г. по 20.01.19 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
25.12.18 247,11 224,30 24 0
26.12.18 252,86 230,34 24 0
27.12.18 254,37 232,99 24 0
28.12.18 252,01 230,06 24 0
29.12.18 248,10 226,17 24 0
30.12.18 252,00 222,54 24 0
31.12.18 257,54 222,20 24 0
01.01.19 240,60 221,85 24 0
02.01.19 237,14 215,28 24 0
03.01.19 240,76 219,50 24 0
04.01.19 244,74 221,29 24 0
05.01.19 238,17 216,93 24 0
06.01.19 241,14 216,50 24 0
07.01.19 243,38 219,55 24 0
08.01.19 248,02 218,71 24 0
09.01.19 244,55 218,93 24 0
10.01.19 250,58 225,24 24 0
11.01.19 250,94 229,15 24 0
12.01.19 248,11 221,54 24 0
13.01.19 250,56 220,24 24 0
14.01.19 246,54 220,13 24 0
15.01.19 243,78 218,61 24 0
16.01.19 247,33 222,62 24 0
17.01.19 246,30 222,82 24 0
18.01.19 247,87 226,16 24 0
19.01.19 250,34 225,17 24 0
20.01.19 254,46 225,27 24 0
Итого 6 679,30 6 014,09 648 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
25.12.18 г. 00 ч. 119 379,22 109 733,80 12 563 0
20.01.19 г. 24 ч. 126 058,52 115 747,89 13 211 0
За период 6 679,30 6 014,09 648 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации