Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.02.24 г. по 23.03.24 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.02.24 64,62 48,56 16,06 121,89 112,86 7,95 119,59 111,57 2,271 0,342 7,00 5,00 24 0
25.02.24 61,18 46,80 14,38 123,92 113,55 9,42 121,80 112,35 2,146 0,394 7,00 5,00 24 0
26.02.24 62,47 47,25 15,22 118,28 110,72 6,56 116,16 109,57 2,050 0,277 7,00 5,00 24 0
27.02.24 62,86 47,40 15,46 118,40 110,47 6,93 116,26 109,31 2,093 0,291 7,00 5,00 24 0
28.02.24 60,80 46,57 14,23 121,91 113,05 7,90 119,81 111,89 2,034 0,329 7,00 5,00 24 0
29.02.24 60,28 46,26 14,02 119,09 110,71 7,51 117,15 109,59 1,957 0,311 7,00 5,00 24 0
01.03.24 66,06 49,56 16,50 121,65 113,56 6,98 119,26 112,25 2,283 0,312 7,00 5,00 24 0
02.03.24 65,79 49,54 16,25 123,87 114,25 8,46 121,44 112,92 2,353 0,377 7,00 5,00 24 0
03.03.24 62,81 47,49 15,32 121,48 111,16 9,34 119,28 109,96 2,226 0,395 7,00 5,00 24 0
04.03.24 61,03 46,00 15,03 114,55 105,72 7,91 112,60 104,68 2,018 0,321 7,00 5,00 24 0
05.03.24 60,69 46,00 14,69 116,16 107,74 7,48 114,20 106,64 1,986 0,310 7,00 5,00 24 0
06.03.24 59,16 44,76 14,40 111,71 103,35 7,33 109,90 102,37 1,881 0,299 7,00 5,00 24 0
07.03.24 59,59 45,19 14,40 114,73 106,71 6,90 112,86 105,67 1,917 0,288 7,00 5,00 24 0
08.03.24 60,38 46,54 13,84 123,51 116,92 5,41 121,46 115,72 1,921 0,239 7,00 5,00 24 0
09.03.24 61,58 46,60 14,98 114,82 108,26 5,38 112,83 107,13 1,928 0,237 7,00 5,00 24 0
10.03.24 59,84 44,63 15,21 106,90 96,19 9,74 105,15 95,29 1,989 0,380 7,00 5,00 24 0
11.03.24 59,90 45,45 14,45 109,70 102,31 6,37 107,91 101,32 1,826 0,265 7,00 5,00 24 0
12.03.24 59,72 44,67 15,05 98,18 91,18 6,10 96,59 90,35 1,703 0,243 7,00 5,00 24 0
13.03.24 59,56 44,53 15,03 100,34 92,50 6,92 98,68 91,63 1,763 0,272 7,00 5,00 24 0
14.03.24 59,23 43,66 15,57 88,62 80,79 6,99 87,21 80,03 1,635 0,266 7,00 5,00 24 0
15.03.24 59,26 41,45 17,81 70,00 61,14 8,21 68,86 60,60 1,527 0,277 7,00 5,00 24 0
16.03.24 59,35 43,41 15,94 90,32 81,82 7,69 88,84 81,08 1,713 0,289 7,00 5,00 24 0
17.03.24 59,78 45,08 14,70 107,75 97,84 8,93 105,97 96,87 1,923 0,366 7,00 5,00 24 0
18.03.24 59,83 45,19 14,64 105,65 97,25 7,44 103,93 96,33 1,828 0,303 7,00 5,00 24 0
19.03.24 59,78 45,68 14,10 113,14 105,09 7,03 111,28 104,05 1,863 0,293 7,00 5,00 24 0
20.03.24 59,86 45,68 14,18 113,30 105,20 7,10 111,42 104,14 1,877 0,297 7,00 5,00 24 0
21.03.24 60,09 45,10 14,99 103,01 96,00 6,09 101,30 95,06 1,770 0,246 7,00 5,00 24 0
22.03.24 59,55 44,56 14,99 94,37 92,94 7,47 92,86 85,66 1,676 0,282 7,00 5,00 22 2 НС Равно "*"
23.03.24 59,97 45,20 14,77 106,78 98,53 7,26 105,01 97,59 1,850 0,297 7,00 5,00 24 0
Итого 60,86 45,82 15,04 3 194,03 2 957,81 214,80 3 139,61 2 921,62 56,007 8,798 7,00 5,00 694 2 -
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.02.24 г. 00 ч. 72 338,41 62 968,91 8 704,44 70 976,31 62 245,96 1 557,136 322,757 32 403 411
23.03.24 г. 24 ч. 75 532,44 65 926,72 8 919,24 74 115,92 65 167,58 1 613,143 331,555 33 097 413
За период 3 194,03 2 957,81 214,80 3 139,61 2 921,62 56,007 8,798 694 2

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации