Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.06.18 г. по 19.07.18 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.06.18 18,94 18,74 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
21.06.18 19,09 18,88 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
22.06.18 19,12 18,87 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
23.06.18 19,32 19,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
24.06.18 19,49 19,22 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
25.06.18 19,45 19,18 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
26.06.18 19,30 19,01 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
27.06.18 19,29 18,95 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 22 2
28.06.18 19,47 19,08 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
29.06.18 19,25 18,97 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
30.06.18 19,25 19,02 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
01.07.18 19,39 19,12 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
02.07.18 19,56 19,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
03.07.18 19,65 19,39 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
04.07.18 19,56 19,31 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
05.07.18 19,33 19,09 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
06.07.18 18,90 18,65 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
07.07.18 18,50 18,26 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
08.07.18 18,27 18,07 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
09.07.18 18,14 17,97 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
10.07.18 18,12 17,96 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
11.07.18 18,25 17,96 0,29 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
12.07.18 18,53 18,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
13.07.18 18,84 18,75 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
14.07.18 19,36 19,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
15.07.18 19,51 19,34 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
16.07.18 20,00 19,73 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
17.07.18 20,12 19,92 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
18.07.18 19,90 19,74 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
19.07.18 19,81 19,69 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
Итого 19,19 18,96 0,23 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,000 0,000 7,00 5,00 718 2
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
20.06.18 г. 00 ч. 38 999,28 33 363,30 5 252,62 38 241,49 32 983,22 909,238 193,993 17 555 24
19.07.18 г. 24 ч. 38 999,28 33 363,32 5 252,62 38 241,49 32 983,24 909,238 193,993 18 273 26
За период 0 0,02 0 0 0,02 0 0 718 2

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации