Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.07.18 г. по 14.08.18 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.07.18 19,95 19,80 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
21.07.18 20,27 20,05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
22.07.18 20,78 20,47 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
23.07.18 20,48 20,67 -0,19 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
24.07.18 21,12 20,92 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 23 1
25.07.18 21,48 21,20 0,28 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
26.07.18 44,28 21,05 23,23 3,80 0,00 4,09 3,77 0,00 0,147 0,060 7,00 5,00 24 0
27.07.18 45,50 22,38 23,12 4,36 0,00 4,27 4,35 0,00 0,176 0,075 7,00 5,00 24 0
28.07.18 47,60 23,06 24,54 5,71 0,00 5,59 5,69 0,00 0,241 0,106 7,00 5,00 24 0
29.07.18 48,42 23,50 24,92 5,97 0,00 5,86 5,93 0,00 0,256 0,108 7,00 5,00 24 0
30.07.18 50,62 23,72 26,90 6,54 0,00 6,52 6,49 0,00 0,294 0,119 7,00 5,00 23 1
31.07.18 44,85 24,01 20,84 1,81 0,00 1,79 1,81 0,00 0,072 0,034 7,00 5,00 24 0
01.08.18 24,91 23,63 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
02.08.18 23,53 22,94 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0
03.08.18 39,28 22,29 16,99 3,88 0,00 3,82 3,86 0,00 0,134 0,066 7,00 5,00 24 0
04.08.18 45,38 22,92 22,46 5,57 0,00 5,48 5,57 0,00 0,225 0,101 7,00 5,00 24 0
05.08.18 48,58 23,08 25,50 7,56 0,00 7,42 7,48 0,00 0,326 0,135 7,00 5,00 24 0
06.08.18 48,26 23,18 25,08 7,18 0,00 7,06 7,14 0,00 0,308 0,131 7,00 5,00 24 0
07.08.18 49,03 23,11 25,92 6,88 0,00 6,78 6,83 0,00 0,301 0,124 7,00 5,00 24 0
08.08.18 53,28 35,88 17,40 6,11 0,00 6,02 6,06 0,00 0,291 0,202 7,00 5,00 24 0
09.08.18 57,34 47,03 10,31 7,07 0,00 6,98 6,98 0,00 0,367 0,296 7,00 5,00 24 0
10.08.18 57,57 47,72 9,85 6,29 0,00 6,20 6,23 0,00 0,327 0,267 7,00 5,00 24 0
11.08.18 57,61 47,76 9,85 6,05 0,00 6,01 5,96 0,00 0,312 0,254 7,00 5,00 24 0
12.08.18 57,56 47,84 9,72 5,92 0,00 5,84 5,86 0,00 0,307 0,250 7,00 5,00 24 0
13.08.18 57,19 47,89 9,30 6,24 0,00 6,14 6,14 0,00 0,320 0,262 7,00 5,00 24 0
14.08.18 57,72 48,00 9,72 6,83 0,00 6,73 6,74 0,00 0,355 0,288 7,00 5,00 24 0
Итого 41,64 28,62 13,02 103,79 0,00 103,00 102,91 0,00 4,759 2,878 7,00 5,00 622 2
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
20.07.18 г. 00 ч. 38 999,28 33 363,32 5 252,62 38 241,49 32 983,24 909,238 193,993 18 273 26
14.08.18 г. 24 ч. 39 103,07 33 363,32 5 355,62 38 344,40 32 983,24 913,997 196,871 18 895 28
За период 103,79 0 103,00 102,91 0 4,759 2,878 622 2

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации