Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.12.18 г. по 19.01.19 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.12.18 60,60 46,25 14,35 126,30 118,22 7,43 124,19 117,02 2,080 0,298 7,00 5,00 24 0
21.12.18 60,48 45,99 14,49 126,30 117,63 8,01 124,18 116,44 2,118 0,318 7,00 5,00 24 0
22.12.18 60,27 45,88 14,39 125,63 115,79 9,22 123,55 114,65 2,143 0,361 7,00 5,00 24 0
23.12.18 61,17 46,71 14,46 129,99 120,11 9,26 127,76 118,91 2,218 0,368 7,00 5,00 24 0
24.12.18 65,93 49,13 16,80 125,91 117,70 7,39 123,41 116,34 2,385 0,306 7,00 5,00 24 0
25.12.18 62,59 47,22 15,37 125,72 117,50 7,53 123,50 116,30 2,203 0,300 7,00 5,00 24 0
26.12.18 69,37 50,24 19,13 123,44 115,65 6,82 120,77 114,27 2,605 0,299 7,00 5,00 24 0
27.12.18 75,79 54,18 21,61 125,83 118,05 6,60 122,62 116,43 2,958 0,301 7,00 5,00 24 0
28.12.18 73,54 52,90 20,64 125,19 117,10 7,00 122,15 115,56 2,839 0,311 7,00 5,00 24 0
29.12.18 73,56 53,15 20,41 126,90 118,80 7,03 123,85 117,21 2,851 0,316 7,00 5,00 24 0
30.12.18 71,77 51,87 19,90 124,97 116,38 7,60 122,10 114,89 2,771 0,333 7,00 5,00 24 0
31.12.18 71,46 51,85 19,61 127,48 116,81 9,71 124,54 115,32 2,877 0,426 7,00 5,00 24 0
01.01.19 68,43 50,24 18,19 124,23 117,50 5,89 121,63 116,12 2,463 0,244 7,00 5,00 24 0
02.01.19 66,99 49,33 17,66 123,86 117,52 5,51 121,35 116,18 2,375 0,227 7,00 5,00 24 0
03.01.19 66,94 49,49 17,45 124,97 117,89 6,30 122,45 116,51 2,401 0,261 7,00 5,00 24 0
04.01.19 64,16 47,73 16,43 123,97 115,93 7,35 121,65 114,68 2,298 0,293 7,00 5,00 24 0
05.01.19 65,38 48,57 16,81 125,20 117,61 6,88 122,78 116,30 2,348 0,281 7,00 5,00 24 0
06.01.19 67,94 49,96 17,98 125,84 117,40 7,67 123,24 116,01 2,545 0,321 7,00 5,00 24 0
07.01.19 68,24 50,22 18,02 126,55 118,25 7,54 123,86 116,84 2,551 0,311 7,00 5,00 24 0
08.01.19 67,36 49,51 17,85 126,22 116,33 9,15 123,63 114,95 2,594 0,381 7,00 5,00 24 0
09.01.19 64,54 48,01 16,53 125,04 115,53 8,85 122,65 114,24 2,389 0,355 7,00 5,00 24 0
10.01.19 60,73 45,62 15,11 123,50 115,17 7,77 121,41 114,05 2,135 0,299 7,00 5,00 24 0
11.01.19 64,32 48,05 16,27 126,10 118,19 7,31 123,74 116,93 2,308 0,292 7,00 5,00 24 0
12.01.19 64,01 47,80 16,21 125,68 117,14 7,97 123,35 115,89 2,322 0,317 7,00 5,00 24 0
13.01.19 62,01 46,48 15,53 124,54 114,75 9,26 122,39 113,55 2,268 0,364 7,00 5,00 24 0
14.01.19 60,54 45,79 14,75 124,59 116,66 7,48 122,51 115,48 2,094 0,285 7,00 5,00 24 0
15.01.19 62,94 46,83 16,11 123,74 115,15 8,04 121,46 113,93 2,275 0,320 7,00 5,00 24 0
16.01.19 70,37 51,67 18,70 128,50 119,85 7,90 125,65 118,31 2,693 0,336 7,00 5,00 24 0
17.01.19 71,38 51,69 19,69 126,35 117,78 7,75 123,47 116,30 2,769 0,339 7,00 5,00 24 0
18.01.19 71,68 52,37 19,31 127,19 118,76 7,62 124,24 117,24 2,732 0,326 7,00 5,00 24 0
19.01.19 67,67 49,78 17,89 125,84 116,90 8,28 123,22 115,51 2,551 0,345 7,00 5,00 24 0
Итого 66,52 49,18 17,34 3 895,57 3 634,05 238,12 3 817,30 3 592,36 76,159 9,834 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
20.12.18 г. 00 ч. 45 187,31 38 524,23 6 232,92 44 321,73 38 091,71 1 045,629 232,480 21 943 28
19.01.19 г. 24 ч. 49 082,88 42 158,28 6 471,04 48 139,03 41 684,07 1 121,788 242,314 22 687 28
За период 3 895,57 3 634,05 238,12 3 817,30 3 592,36 76,159 9,834 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации